Билеты на поезд в Чудово-1 (московское) из Ижевска онлайн
Пассажиры могут доехать из Ижевска в Чудово-1 (московское) только с пересадкой. Варианты:
1. Ижевск – Москва – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 16 часов 17 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 025Г, 132Г, 681Г.
- Затем 6 часов 26 минут на поездах Мегаполис 020У, 038А, Ильмень 042А, 226С, 286С, 154А, 164А, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 260*С, Двухэтажный 064*Й, 294*С, Ночной экспресс 022А, 082В, Сапсан 758А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 772А, Сапсан 776А, Сапсан 780А, 056В, Сапсан 784А, 090*Ж, 930У, 160В, 480С, 030У, 100С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, 726В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 22 часа 43 минуты.
2. Ижевск – Санкт-Петербург – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 1 день 7 часов 51 минута на поездах 132Г.
- Затем 1 час 18 минут на поездах Арктика 015А, Мегаполис 019У, Текстильный край 045А, Андрей Тульников 109А, 139М, 159*А, 049А, 259А, Поволжье 133А, 163А, 153А, 087А, 047А, 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 099А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, Сапсан 769А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, 081А, Сапсан 779А, 181В, Ласточка 7001А, Ласточка 7003М, 061В, Таврия 007А, 179А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка ЭС2ГП 801Я, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, 347А, 841У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 9 часов 9 минут.
3. Ижевск – Нижний Новгород Моск. – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 15 часов 24 минуты на поездах 132Г, 051Э.
- Затем 20 часов 25 минут на поездах 347Й, 047М.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 11 часов 49 минут.
4. Ижевск – Казань – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 6 часов 15 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 025Г, 353Е, 497Г, 367*Г, 325Е, 507Г, 515Г, 051Э, 365Е, 681Г.
- Затем 20 часов 33 минуты на поездах Поволжье 133Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 2 часа 48 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Москву:
- Сидячий – от 2 751 руб.
- Купе – от 2 656 руб.
- Люкс – от 12 851 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Чудово-1 (московское):
- Сидячий – от 921 руб.
- Плацкарт – от 1 470 руб.
- Купе – от 1 870 руб.
- Люкс – от 4 754 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 4 228 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Чудово-1 (московское):
- Сидячий – от 422 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 040 руб.
- Купе – от 2 510 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Чудово-1 (московское):
- Сидячий – от 1 715 руб.
- Плацкарт – от 2 831 руб.
- Купе – от 2 831 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Казань:
- Плацкарт – от 1 241 руб.
- Купе – от 1 352 руб.
- Люкс – от 5 340 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Чудово-1 (московское):
- Плацкарт – от 3 260 руб.
- Купе – от 4 282 руб.
- Люкс – от 14 836 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ижевска в Чудово-1 (московское):
- Через Москву – от 3 577 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 190 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 755 руб.
- Через Казань – от 4 501 руб.
Билеты на поезд Ижевск - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Москва Казанская | 17:06 | 09:23 +1 | 16 ч. 16 мин. | Сидячий 2 751 Купе 2 656 СВ 12 851 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 22:35 | 20:49 +1 | 22 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 805 Купе 3 017 | Выбрать дату |
681Г | Ижевск → Москва Казанская | 16:30 | 09:37 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 010 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Чудово-1 (Московское)
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 05:46 +1 | 6 ч. 55 мин. | Купе 2 064 СВ 5 971 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Выборг | 23:00 | 04:44 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 1 979 СВ 5 277 | Выбрать дату |
042А "Ильмень" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:10 | 04:52 +1 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 844 Купе 1 767 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 22:34 | 05:59 +1 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 383 СВ 7 643 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 22:34 | 05:59 +1 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 482 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 08:31 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 686 Купе 2 356 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 03:18 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 045 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 00:46 | 07:05 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 844 Купе 2 511 СВ 5 874 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 02:32 +1 | 5 ч. 26 мин. | Купе 1 653 СВ 6 963 Люкс 16 682 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 19:24 | 7 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 2 227 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 20:01 | 5 ч. 6 мин. | Купе 1 924 СВ 8 441 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 03:56 | 12:36 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 172 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 06:55 | 6 ч. 29 мин. | Купе 2 262 СВ 3 610 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 09:39 | 6 ч. 25 мин. | Сидячий 921 Плацкарт 1 470 Купе 1 870 СВ 4 754 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 10:34 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 1 881 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 12:59 | 3 ч. 18 мин. | Сидячий 1 880 СВ 41 989 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 14:26 | 2 ч. 55 мин. | Сидячий 2 088 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 12:28 | 15:55 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 1 950 СВ 44 443 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 09:54 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 1 460 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 18:33 | 3 ч. 2 мин. | Сидячий 2 165 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 20:27 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 2 797 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:27 | 23:06 | 3 ч. 38 мин. | Сидячий 1 879 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 10:34 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 173 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:10 +1 | 3 ч. 19 мин. | Сидячий 1 879 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 11:42 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 759 | Выбрать дату |
930У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) | 18:37 | 01:26 +1 | 6 ч. 48 мин. | Купе 3 427 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 22:27 | 5 ч. 36 мин. | Купе 1 488 СВ 7 415 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 18:23 | 07:17 +1 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 995 Купе 3 128 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 08:10 +1 | 8 ч. 10 мин. | Сидячий 921 Купе 1 595 СВ 5 469 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:16 | 11:28 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 758 Купе 2 240 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 07:43 +1 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 758 Купе 2 500 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:05 | 10:55 | 4 ч. 49 мин. | Сидячий 1 315 Купе 2 292 СВ 8 544 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 19:54 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 478 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 22:35 | 06:26 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 719 Купе 4 132 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Чудово-1 (Московское)
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:43 | 00:13 +1 | 1 ч. 29 мин. | Плацкарт 785 Купе 1 268 СВ 3 600 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:50 | 00:43 +1 | 1 ч. 52 мин. | Купе 1 364 СВ 3 480 | Выбрать дату |
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Астрахань | 18:02 | 20:06 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 270 | Выбрать дату |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Брянск-Орловский | 15:31 | 16:57 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 1 207 СВ 3 809 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:07 | 03:44 | 1 ч. 36 мин. | Купе 889 СВ 4 144 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Кисловодск | 13:55 | 15:10 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 201 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Анапа | 16:28 | 18:39 | 2 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 1 353 | Выбрать дату |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Казань Пасс | 14:39 | 16:14 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 387 СВ 6 109 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:45 | 03:58 | 2 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 1 464 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:10 | 22:41 | 1 ч. 30 мин. | Плацкарт 990 Купе 1 358 | Выбрать дату |
087А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Смоленск Центральный | 18:34 | 20:05 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 464 Плацкарт 920 Купе 1 505 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 17:54 | 19:22 | 1 ч. 27 мин. | Сидячий 544 Плацкарт 920 Купе 997 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Волгоград-1 | 20:20 | 22:29 | 2 ч. 8 мин. | Плацкарт 954 Купе 982 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 20:05 | 22:00 | 1 ч. 54 мин. | Купе 1 251 СВ 5 622 Люкс 21 736 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 17:37 | 19:05 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 1 488 | Выбрать дату |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 11:10 | 11:56 | 45 мин. 59 сек. | Сидячий 873 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 06:40 | 07:29 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 824 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 13:10 | 13:57 | 46 мин. 59 сек. | Сидячий 825 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 15:10 | 15:58 | 47 мин. 59 сек. | Сидячий 1 235 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:00 | 17:48 | 47 мин. 59 сек. | Сидячий 825 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:11 | 23:57 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 920 Купе 986 СВ 3 373 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 20:15 | 22:22 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 544 Плацкарт 920 Купе 1 025 СВ 2 570 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 19:00 | 19:52 | 51 мин. 59 сек. | Сидячий 823 СВ 33 211 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Симферополь | 19:26 | 21:23 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 2 089 | Выбрать дату |
7001А "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 07:26 | 08:55 | 1 ч. 28 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
7003М "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 19:21 | 21:00 | 1 ч. 38 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:15 | 02:36 | 1 ч. 20 мин. | Купе 1 498 СВ 3 863 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Севастополь | 17:15 | 18:23 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 801 Купе 1 635 СВ 3 587 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Евпатория-Курорт | 18:55 | 22:07 | 3 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 089 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:00 | 21:51 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 824 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 21:30 | 23:16 | 1 ч. 45 мин. | Сидячий 544 Купе 1 009 СВ 3 751 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:20 | 18:31 | 1 ч. 10 мин. | Сидячий 648 | Выбрать дату |
801Я "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Валдай | 07:17 | 08:35 | 1 ч. 17 мин. | Сидячий 422 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 19:16 | 20:16 | 59 мин. 59 сек. | Купе 1 270 СВ 4 752 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:05 | 02:26 | 1 ч. 20 мин. | Купе 1 439 СВ 4 179 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 06:26 | 07:28 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 731 Купе 1 956 СВ 6 625 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Уфа | 17:45 | 19:19 | 1 ч. 33 мин. | Плацкарт 965 Купе 1 439 | Выбрать дату |
841У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Старая Русса | 07:30 | 08:43 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 463 | Выбрать дату |
045А "Текстильный край" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Иваново | 19:15 | 21:18 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 542 СВ 4 554 | Выбрать дату |
045А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Углич | 19:36 | 21:14 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 034 Купе 1 617 СВ 4 142 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
132Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 22:35 | 13:59 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 005 Купе 2 429 | Выбрать дату |
051Э | Ижевск → Нижний Новгород Моск. | 16:43 | 06:40 +1 | 13 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 544 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Чудово-1 (Московское)
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 11:21 +1 | 20 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 429 Купе 3 089 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 11:21 +1 | 20 ч. 24 мин. | Сидячий 1 715 Плацкарт 2 831 Купе 2 831 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 17:06 | 22:12 | 5 ч. 5 мин. | Сидячий 1 282 Купе 1 402 СВ 6 230 | Выбрать дату |
353Е | Пермь-2 → Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:20 | 11:49 | 5 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 890 | Выбрать дату |
497Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 17:40 | 23:12 | 5 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 109 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Ижевск → Казань Пасс → Кисловодск | 04:17 | 11:00 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 243 Купе 1 568 СВ 4 215 | Выбрать дату |
325Е | Пермь-2 → Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 04:37 | 10:52 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 241 Купе 1 352 СВ 5 340 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 06:24 | 11:49 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 530 Купе 1 582 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Анапа | 19:52 | 00:57 +1 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 557 Купе 2 155 | Выбрать дату |
051Э | Ижевск → Казань Пасс → Нижний Новгород Моск. | 16:43 | 22:05 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 741 | Выбрать дату |
365Е | Пермь-2 → Ижевск → Казань Пасс → Кисловодск | 04:37 | 11:00 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 294 Купе 2 085 | Выбрать дату |
681Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:30 | 22:23 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 764 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Чудово-1 (Московское)
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 12:05 +1 | 19 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 4 282 СВ 14 836 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Чудово-1 (Московское) – Ижевск от 3 541 руб.
Цены на билеты на поезд из Ижевска по другим маршрутам:
Ижевск — Чулымская от 4 334 руб.
Ижевск — Чульжан от 11 938 руб.
Ижевск — Чум от 4 903 руб.
Ижевск — Чуна от 6 942 руб.
Ижевск — Чупа от 5 887 руб.