Билеты на поезд в Ижевск из Чудова-1 (московское) онлайн
Пассажиры могут доехать из Чудова-1 (московское) в Ижевск только с пересадкой. Варианты:
1. Чудово-1 (Московское) – Москва – Ижевск
- Сначала 6 часов 18 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Мегаполис 019У, Легендарный Маресьев 041*Ч, 159*А, 165А, 241А, 259А, 293А, 163А, 153А, 285А, 155А, 089А, 225А, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, Сапсан 769А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 113А, 037*В, 081А, Сапсан 779А, 185А, 175А, Ласточка ЭС2ГП 725Ч, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, 041*У, 049А, 049А.
- Затем 17 часов 10 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 131Г, 112М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 23 часа 28 минут.
2. Чудово-1 (Московское) – Санкт-Петербург – Ижевск
- Сначала 1 час 49 минут на поездах Мегаполис 020У, Андрей Тульников 110*Ж, Поволжье 134*Г, 166А, 242А, 348*Й, 154А, 164А, Арктика 016А, 050*Ч, 260*С, Двухэтажный 064*Й, 088А, Текстильный край 046*Я, Ночной экспресс 022А, 082В, 016У, 250А, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 236*В, 156А, 182С, Сапсан 758А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 768А, 058*М, Сапсан 772А, Сапсан 776А, Сапсан 780А, 056В, Сапсан 784А, Ласточка 7002А, Ласточка 7004М, 090*Ж, Ласточка ЭС2ГП 726Ч, Таврия 008С, 160В, 180С, 114С, 030У, 048*М, Таврия 100С, Ласточка ЭС2ГП 802Я, Ласточка ЭС2ГП 802У, 090*Й, 932Ь, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, 726В, 842У, 038А, 038А.
- Затем 1 день 5 часов 32 минуты на поездах 131Г.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 7 часов 21 минута.
3. Чудово-1 (Московское) – Нижний Новгород Моск. – Ижевск
- Сначала 20 часов 58 минут на поездах 047А, 347А.
- Затем 14 часов 45 минут на поездах 132*Г, 051Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 11 часов 43 минуты.
4. Чудово-1 (Московское) – Казань – Ижевск
- Сначала 18 часов 34 минуты на поездах Поволжье 133А.
- Затем 6 часов 6 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 498С, 368*С, 326С, 052*Г, 366*С, 112М.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Москву:
- Сидячий – от 903 руб.
- Плацкарт – от 1 438 руб.
- Купе – от 1 775 руб.
- Люкс – от 5 019 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ижевск:
- Сидячий – от 2 657 руб.
- Купе – от 2 613 руб.
- Люкс – от 12 851 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 447 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ижевск:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 4 228 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 259 руб.
- Купе – от 2 548 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ижевск:
- Плацкарт – от 2 040 руб.
- Купе – от 2 510 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Казань:
- Плацкарт – от 3 260 руб.
- Купе – от 4 539 руб.
- Люкс – от 14 434 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ижевск:
- Плацкарт – от 1 241 руб.
- Купе – от 1 276 руб.
- Люкс – от 5 502 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Чудова-1 (московское) в Ижевск:
- Через Москву – от 3 516 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 215 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 299 руб.
- Через Казань – от 4 501 руб.
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:21 | 07:19 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 063 СВ 5 638 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:37 | 08:50 | 5 ч. 12 мин. | Купе 1 707 СВ 6 626 Люкс 14 872 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:44 | 06:59 | 6 ч. 14 мин. | Купе 2 064 СВ 5 326 | Выбрать дату |
041*Ч "Легендарный Маресьев" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:56 | 05:16 +1 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 844 Купе 1 767 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:19 | 09:08 | 5 ч. 48 мин. | Купе 1 339 СВ 7 415 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 06:02 | 14:18 | 8 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 538 | Выбрать дату |
211А | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:42 | 04:40 +1 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 187 Купе 2 880 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 18:11 | 04:15 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 952 Купе 2 343 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Анапа | 18:59 | 02:45 +1 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 266 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Анапа | 18:05 | 03:17 +1 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 344 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:59 | 11:57 | 7 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 538 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:37 | 04:40 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 686 Купе 2 327 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Новороссийск | 16:41 | 01:00 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 482 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Волгоград-1 | 22:30 | 04:54 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 731 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 16:41 | 01:00 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 2 344 СВ 6 947 | Выбрать дату |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 19:06 | 04:03 +1 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 240 | Выбрать дату |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 11:57 | 14:54 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 2 088 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:30 | 10:46 | 3 ч. 15 мин. | Сидячий 1 880 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 13:58 | 17:10 | 3 ч. 11 мин. | Сидячий 2 088 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:00 | 19:07 | 3 ч. 6 мин. | Сидячий 2 088 СВ 47 525 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:47 | 20:50 | 3 ч. 2 мин. | Сидячий 2 088 | Выбрать дату |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 19:06 | 04:03 +1 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 744 СВ 6 234 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:58 | 06:02 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 470 Купе 1 870 СВ 5 263 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 22:23 | 04:41 +1 | 6 ч. 17 мин. | Сидячий 921 Плацкарт 1 470 Купе 1 844 СВ 5 019 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 19:53 | 23:04 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 879 | Выбрать дату |
185А | Апатиты-1 → Чудово-1 (Московское) → Новороссийск | 16:17 | 01:00 +1 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 020 Купе 3 145 | Выбрать дату |
175А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 09:25 | 17:58 | 8 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 771 Купе 4 256 СВ 10 524 | Выбрать дату |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 18:32 | 22:57 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 505 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:48 | 00:54 +1 | 3 ч. 5 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 23:17 | 06:08 +1 | 6 ч. 50 мин. | Сидячий 921 Купе 1 525 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 18:32 | 22:57 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 612 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 20:17 | 01:14 +1 | 4 ч. 56 мин. | Купе 2 059 СВ 7 128 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:27 | 09:47 | 7 ч. 19 мин. | Купе 2 327 СВ 7 184 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:01 | 23:45 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 686 Купе 2 881 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:02 | 11:30 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 1 803 Купе 2 564 СВ 8 692 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:56 | 05:16 +1 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 250 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Кисловодск | 15:06 | 22:32 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 731 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Черкесск | 15:11 | 22:30 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 731 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ижевск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ижевск | 17:40 | 10:50 +1 | 17 ч. 9 мин. | Сидячий 2 751 Купе 2 678 СВ 12 851 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 22:01 | 18:42 +1 | 20 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 805 Купе 3 017 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Ижевск | 16:15 | 10:25 +1 | 18 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 880 Купе 3 010 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 09:01 | 2 ч. 59 сек. | Купе 1 364 СВ 3 480 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 12:05 | 2 ч. 32 мин. | Плацкарт 939 Купе 866 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 12:05 | 13:35 | 1 ч. 29 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 451 СВ 6 176 | Выбрать дату |
166А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:29 | 00:27 +1 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 1 522 | Выбрать дату |
242А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 01:24 | 02:50 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 176 Купе 1 572 | Выбрать дату |
348*Й | Уфа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:04 | 12:29 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 991 Купе 1 248 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:05 | 10:05 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 027 Купе 1 468 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 04:36 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 027 Купе 1 375 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 07:16 | 09:13 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 954 СВ 3 950 | Выбрать дату |
050*Ч | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:46 | 09:36 | 1 ч. 49 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 222 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:39 | 21:05 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 307 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:57 | 21:10 | 1 ч. 12 мин. | Купе 1 272 СВ 5 857 | Выбрать дату |
088А | Смоленск Центральный → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:05 | 10:05 | 1 ч. 59 мин. | Сидячий 544 Плацкарт 954 Купе 1 306 | Выбрать дату |
046*Я "Текстильный край" | Иваново → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:35 | 08:53 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 718 СВ 3 840 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:50 | 06:41 | 2 ч. 50 мин. | Купе 1 472 СВ 2 675 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:10 | 10:36 | 1 ч. 25 мин. | Сидячий 589 Плацкарт 954 Купе 1 189 СВ 2 857 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 07:18 | 09:13 | 1 ч. 54 мин. | Купе 3 327 СВ 7 701 | Выбрать дату |
250А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 10:38 | 13:22 | 2 ч. 43 мин. | Сидячий 643 Плацкарт 1 176 Купе 2 169 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:18 | 07:43 | 1 ч. 24 мин. | Купе 1 366 СВ 3 263 Люкс 17 624 | Выбрать дату |
236*В | Воронеж-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:18 | 07:43 | 1 ч. 24 мин. | Купе 2 285 СВ 5 045 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:34 | 11:17 | 2 ч. 42 мин. | Плацкарт 990 Купе 1 342 | Выбрать дату |
182С | Симферополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:11 | 12:57 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 296 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:15 | 11:05 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 824 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:00 | 13:48 | 47 мин. 59 сек. | Сидячий 824 СВ 28 807 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:27 | 15:16 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 2 126 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:39 | 17:30 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:41 | 11:00 | 2 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 929 СВ 3 395 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:29 | 19:25 | 55 мин. 59 сек. | Сидячий 1 251 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:28 | 21:19 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 1 260 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:48 | 23:37 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:34 | 11:17 | 2 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 015 Купе 1 522 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:48 | 00:39 +1 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 824 | Выбрать дату |
7002А "Ласточка" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:31 | 09:20 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
7004М "Ласточка" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:32 | 20:55 | 1 ч. 22 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:31 | 12:12 | 1 ч. 40 мин. | Плацкарт 954 Купе 982 | Выбрать дату |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 22:20 | 1 ч. 15 мин. | Сидячий 661 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:45 | 08:00 | 1 ч. 14 мин. | Купе 1 798 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 22:28 | 00:29 +1 | 2 ч. 59 сек. | Купе 977 СВ 4 144 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:11 | 12:57 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 089 | Выбрать дату |
114С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 11:40 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 040 СВ 2 928 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:55 | 10:15 | 2 ч. 19 мин. | Сидячий 544 Купе 1 022 | Выбрать дату |
048*М | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:04 | 12:29 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 013 | Выбрать дату |
100С "Таврия" | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 11:40 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 1 323 | Выбрать дату |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:10 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 599 | Выбрать дату |
802У "Ласточка ЭС2ГП" | Старая Русса → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:10 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 599 | Выбрать дату |
090*Й | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 10:31 | 12:15 | 1 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 1 895 | Выбрать дату |
932Ь | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) | 07:16 | 01:49 +5 | 4 д. 18 ч. | Купе 4 154 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:44 | 09:49 | 2 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 1 376 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:27 | 11:30 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 1 284 Купе 1 739 СВ 6 481 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:55 | 21:05 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 919 | Выбрать дату |
842У | Старая Русса → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:10 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 599 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 04:31 | 05:49 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 785 Купе 1 277 СВ 3 114 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 04:45 | 06:21 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 920 Купе 1 241 СВ 2 933 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ижевск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 13:10 | 18:42 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 228 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Нижний Новгород Моск. → Самара | 19:20 | 16:18 +1 | 20 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 259 Купе 2 548 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 19:20 | 16:19 +1 | 20 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 508 Купе 2 901 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Ижевск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
132*Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 03:57 | 18:42 | 14 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 510 | Выбрать дату |
051Г | Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 22:02 | 11:17 +1 | 13 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 302 Купе 2 479 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Казань Пасс | 16:27 | 11:01 +1 | 18 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 4 539 СВ 14 434 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ижевск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 05:32 | 10:50 | 5 ч. 17 мин. | Сидячий 1 282 Купе 1 423 СВ 6 230 | Выбрать дату |
498С | Адлер → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:33 | 17:50 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 512 | Выбрать дату |
368*С | Кисловодск → Казань Пасс → Ижевск → Киров Пасс | 13:47 | 20:48 | 7 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 243 Купе 1 784 СВ 4 038 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск → Пермь-2 | 14:42 | 20:48 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 241 Купе 1 276 СВ 5 502 | Выбрать дату |
052*Г | Нижний Новгород Моск. → Казань Пасс → Ижевск | 06:22 | 11:17 | 4 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 741 | Выбрать дату |
366*С | Кисловодск → Казань Пасс → Ижевск → Пермь-2 | 13:40 | 20:42 | 7 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 421 Купе 1 928 СВ 4 784 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 04:58 | 10:25 | 5 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 764 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ижевск – Чудово-1 (Московское) от 3 519 руб.
Цены на билеты на поезд из Чудова-1 (московское) по другим маршрутам:
Чулымская — Ижевск от 4 359 руб.
Чум — Ижевск от 5 103 руб.
Чуна — Ижевск от 6 894 руб.
Чупа — Ижевск от 6 043 руб.
Чусовская — Ижевск от 3 699 руб.